最新:3186950期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3186950 | 09-10 23:13:30 | 6+8+8=22 |
3186949 | 09-10 23:10:00 | 1+5+0=06 |
3186948 | 09-10 23:06:30 | 5+7+0=12 |
3186947 | 09-10 23:03:00 | 6+9+6=21 |
3186946 | 09-10 22:59:30 | 4+7+5=16 |
3186945 | 09-10 22:56:00 | 6+5+2=13 |
3186944 | 09-10 22:52:30 | 7+6+5=18 |
3186943 | 09-10 22:49:00 | 0+0+1=01 |
3186942 | 09-10 22:45:30 | 0+6+6=12 |
3186941 | 09-10 22:42:00 | 3+1+1=05 |
3186940 | 09-10 22:38:30 | 6+3+2=11 |
3186939 | 09-10 22:35:00 | 9+0+3=12 |
3186938 | 09-10 22:31:30 | 0+0+0=00 |
3186937 | 09-10 22:28:00 | 6+2+1=09 |
3186936 | 09-10 22:24:30 | 7+7+1=15 |
3186935 | 09-10 22:21:00 | 8+5+9=22 |
3186934 | 09-10 22:17:30 | 8+5+7=20 |
3186933 | 09-10 22:14:00 | 1+1+0=02 |
3186932 | 09-10 22:10:30 | 9+5+5=19 |
3186931 | 09-10 22:07:00 | 4+9+5=18 |
3186930 | 09-10 22:03:30 | 3+4+7=14 |
3186929 | 09-10 22:00:00 | 0+8+4=12 |
3186928 | 09-10 21:56:30 | 9+6+8=23 |
3186927 | 09-10 21:53:00 | 5+1+1=07 |
3186926 | 09-10 21:49:30 | 3+0+5=08 |
3186925 | 09-10 21:46:00 | 5+4+3=12 |
3186924 | 09-10 21:42:30 | 4+2+3=09 |
3186923 | 09-10 21:39:00 | 1+7+4=12 |
3186922 | 09-10 21:35:30 | 1+9+9=19 |
3186921 | 09-10 21:32:00 | 8+7+8=23 |
3186920 | 09-10 21:28:30 | 9+9+6=24 |
3186919 | 09-10 21:25:00 | 9+0+9=18 |
3186918 | 09-10 21:21:30 | 0+4+4=08 |
3186917 | 09-10 21:18:00 | 1+6+0=07 |
3186916 | 09-10 21:14:30 | 3+5+0=08 |
3186915 | 09-10 21:11:00 | 0+4+9=13 |
3186914 | 09-10 21:07:30 | 7+3+1=11 |
3186913 | 09-10 21:04:00 | 9+4+7=20 |
3186912 | 09-10 21:00:30 | 7+7+7=21 |
3186911 | 09-10 20:57:00 | 8+7+0=15 |
3186910 | 09-10 20:53:30 | 4+1+2=07 |
3186909 | 09-10 20:50:00 | 4+0+9=13 |
3186908 | 09-10 20:46:30 | 1+2+6=09 |
3186907 | 09-10 20:43:00 | 2+6+7=15 |
3186906 | 09-10 20:39:30 | 8+9+3=20 |
3186905 | 09-10 20:36:00 | 0+2+0=02 |
3186904 | 09-10 20:32:30 | 5+1+2=08 |
3186903 | 09-10 20:29:00 | 9+7+5=21 |
3186902 | 09-10 20:25:30 | 0+4+4=08 |
3186901 | 09-10 20:22:00 | 0+3+7=10 |
3186900 | 09-10 20:18:30 | 8+7+4=19 |
3186899 | 09-10 20:15:00 | 1+8+9=18 |
3186898 | 09-10 20:11:30 | 5+7+5=17 |
3186897 | 09-10 20:08:00 | 6+0+9=15 |
3186896 | 09-10 20:04:30 | 4+0+8=12 |
3186895 | 09-10 20:01:00 | 7+1+5=13 |
3186894 | 09-10 19:57:30 | 5+3+9=17 |
3186893 | 09-10 19:54:00 | 1+1+0=02 |
3186892 | 09-10 19:50:30 | 4+1+8=13 |
3186891 | 09-10 19:47:00 | 9+5+4=18 |
3186890 | 09-10 19:43:30 | 8+7+3=18 |
3186889 | 09-10 19:40:00 | 7+0+8=15 |
3186888 | 09-10 19:36:30 | 6+9+7=22 |
3186887 | 09-10 19:33:00 | 0+4+0=04 |
3186886 | 09-10 18:56:30 | 6+7+8=21 |
3186885 | 09-10 18:53:00 | 8+3+4=15 |
3186884 | 09-10 18:49:30 | 6+8+2=16 |
3186883 | 09-10 18:46:00 | 5+0+5=10 |
3186882 | 09-10 18:42:30 | 5+1+5=11 |
3186881 | 09-10 18:39:00 | 2+7+7=16 |
3186880 | 09-10 18:35:30 | 4+3+2=09 |
3186879 | 09-10 18:32:00 | 8+1+5=14 |
3186878 | 09-10 18:28:30 | 2+5+9=16 |
3186877 | 09-10 18:25:00 | 8+5+1=14 |
3186876 | 09-10 18:21:30 | 5+3+2=10 |
3186875 | 09-10 18:18:00 | 1+6+0=07 |
3186874 | 09-10 18:14:30 | 6+0+3=09 |
3186873 | 09-10 18:11:00 | 1+6+1=08 |
3186872 | 09-10 18:07:30 | 4+2+8=14 |
3186871 | 09-10 18:04:00 | 2+4+4=10 |
3186870 | 09-10 18:00:30 | 3+5+1=09 |
3186869 | 09-10 17:57:00 | 0+2+0=02 |
3186868 | 09-10 17:53:30 | 0+1+4=05 |
3186867 | 09-10 17:50:00 | 7+9+1=17 |
3186866 | 09-10 17:46:30 | 3+7+2=12 |
3186865 | 09-10 17:43:00 | 9+3+6=18 |
3186864 | 09-10 17:39:30 | 3+9+7=19 |
3186863 | 09-10 17:36:00 | 5+2+3=10 |
3186862 | 09-10 17:32:30 | 0+4+2=06 |
3186861 | 09-10 17:29:00 | 7+6+9=22 |
3186860 | 09-10 17:25:30 | 4+2+9=15 |
3186859 | 09-10 17:22:00 | 4+4+5=13 |
3186858 | 09-10 17:18:30 | 7+9+2=18 |
3186857 | 09-10 17:15:00 | 8+9+9=26 |
3186856 | 09-10 17:11:30 | 3+9+9=21 |
3186855 | 09-10 17:08:00 | 4+4+3=11 |
3186854 | 09-10 17:04:30 | 4+1+4=09 |
3186853 | 09-10 17:01:00 | 4+1+4=09 |
3186852 | 09-10 16:57:30 | 5+7+9=21 |
3186851 | 09-10 16:54:00 | 8+5+3=16 |
Copyright © 2024 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186950 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186947 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186943 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186941 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186938 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186937 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186935 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186934 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186933 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186932 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186928 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186925 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186924 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186920 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186919 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186918 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186916 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186910 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186908 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186906 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186905 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186903 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186902 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186900 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186899 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186898 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186893 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186892 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186891 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186890 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186888 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186887 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186880 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186876 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186875 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186869 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186868 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186865 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186864 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186863 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186862 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186861 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186857 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186856 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186854 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186852 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186851 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 49 ) 期 | 17 | 未开 ( 52 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 219 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 114 ) 期 | 25 | 未开 ( 114 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 12 ) 期 | 27 | 未开 ( 719 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
951 | --- | 大 | 双 | |
950 | 22 | 大 | 单 | |
949 | 06 | 大 | 单 | |
948 | 12 | 大 | 单 | |
947 | 21 | 大 | 双 | |
946 | 16 | 大 | 单 | |
945 | 13 | 大 | 单 | |
944 | 18 | 大 | 单 | |
943 | 01 | 小 | 双 | |
942 | 12 | 大 | 单 | |
941 | 05 | 大 | 双 | |
940 | 11 | 大 | 单 | |
939 | 12 | 大 | 双 | |
938 | 00 | 大 | 单 | |
937 | 09 | 大 | 单 | |
936 | 15 | 大 | 双 | |
935 | 22 | 小 | 单 | |
934 | 20 | 大 | 单 | |
933 | 02 | 小 | 双 | |
932 | 19 | 大 | 双 | |
931 | 18 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.